|  |  | 
							
								| Home > Àü´çÃë±Þǰ¸ñ > ±âŸǰ¸ñ |  
								| 
										
											| 
													
														| 
																
																	| 
		
			| ±âŸǰ¸ñ |  
			| ÇѰᰰÀº ¹ÏÀ½°ú ½Å·Ú! ¿À·»ÁöÀü´çÆ÷ÀÇ ±âŸǰ¸ñ ÀÔ´Ï´Ù. |  |  
																	| 
	
		|  |  
		| ¿À·»ÁöÀü´çÆ÷ÀÇ ¾î´À °¡¸ÍÁ¡À» ¹æ¹®Çϼŵµ µ¿ÀÏÇÑ ¼ºñ½º¸¦ ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. °í°´À» °¡Á·Ã³·³, °í°´¿¡°Ô ½Å·Ú¸¦, °í°´¿¡°Ô °¨µ¿À» ¹à°í Æí¾ÈÇÑ ºÐÀDZâÀÇ ½Å°³³ä Àü´ç¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇϰڽÀ´Ï´Ù.
 
 
 |  
		| 
				
					|  |  
					| ´ëÃâÀÚ°Ý | ¸¸20¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀÎÀÌ¸é ´©±¸³ª ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |  
					| ´ëÃâǰ¸ñ | °¢Á¾ °í±Þ¾çÁÖ, ¾Ç±â, °í±Þ¿Àµð¿À, °í±Þ½ºÇÇÄ¿ µî °¡Ä¡ÀÖ´Â ¸ðµç¹°Ç° |  
					| ´ëÃâ±â°£ | 1~3°³¿ù(Àç°¨Á¤ÈÄ ´ëÃ⿬Àå°¡´É) |  
					| ÀÌ¿ë±Ý¸® | ÈÄÀÌÀÚ ¿ù 1.66%(¿¬Ã¼ÀÌÀÚ Ùí, ¼ö¼ö·á Ùí, Ãß°¡ºñ¿ë Ùí) |  
					| ±¸ºñ¼·ù | ½ÅºÐÁõ(Áֹεî·ÏÁõ, ¿îÀü¸éÇãÁõ, ¿©±Ç) |  
					| ÁöÂü¹°Ç° | ±¸ÀÔ¿µ¼öÁõ, º¸Áõ¼, ±¸ÀÔ´ç½Ã µ¿ÀÏÇÑ »óÅ·Π°¡Á®¿À½Ã¸é º¸´Ù ³ôÀº °¨Á¤°¡¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. |  
					| ÁÖÀÇ»çÇ× | Àü´çǰÀÌ ÁøÇ°ÀÌ ¾Æ´Ï°Å³ª Àå¹°ÀÏ °æ¿ì¿¡´Â »ç¹ý±â°ü¿¡ °í¹ßµÇ¾î Çü»çó¹úÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |  
					| Âü°í»çÇ× | °í°´ÀÌ ¿øÇϽøé Àü´ç¹°Ç° ¹ÐºÀ(ºÀÀÎ)¼ºñ½º ÇØµå¸³´Ï´Ù. 50¸¸¿ø Ãʰú±Ý¾×¿¡ ´ëÇØ¼´Â ´ëÃâ¼·ù¿¡ ±âÀçµÈ °èÁ·ΠÁï½Ã ¼Û±ÝÇØ µå¸³´Ï´Ù.
 °í°´´ÔÀÇ ¼ÒÀ¯ÇϽа¡Ä¡ÀÖ´Â ¸ðµç¹°Ç°Àº ÃÖ°í°¡·Î ¸ÅÀÔµµ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
 |  |  
		|  |  |  
																	|  |  |  |  |  
								|  |  |